2019年01月14日—01月18日食谱

发布时间: 2019/1/14 21:37:00 访问次数: 221
 


2019年01月14日—01月18日(汉民)
星期 周一 周二 周三 周四 周五
菜品 土豆烧鸡块
西式菜花
西红柿鸡蛋汤
豆泡大白菜
       
主食 米饭 馒头        
汤粥 紫菜鸡蛋汤        
配餐 酸奶 养乐多  小面包        
食物成分
(g)
鸡胸肉100调辅料20西红柿40菜花80鸡蛋60西红柿60大白菜100豆泡40大米150面粉40        
油/盐含量
(g)
油:9.7
盐:1.7
       
营养素平均值
营养素名称 单位 推荐值 实际值 评估 营养素名称 单位 推荐值 实际值 评估
能量 Kcal 1144 1233 正常 蛋白质 g 26.4 36 正常
脂肪 g 18.04 20.8086 正常 碳水化合物 g 134.2 128.616 正常
维生素A μgRE 294.8 230.9899 正常 硫胺素(VB1) mg 0.572 0.361668 正常
核黄素(VB2) mg 0.572 0.310176 正常 维生素B6 μg 0.572 0.179948 正常
维生素B12 μg 0.924 0.89254 正常 维生素C mg 39.6 44.7011 正常
维生素D mg 4.4 4.2 正常 维生素E mg 5.72 3.109657 正常
膳食纤维 mg -- 3.62297 -- 胡萝卜素 μg -- 1112 --
mg 528 526.9695 正常 mg 281.6 211.504 正常
mg 836 718.3512 正常 mg 616 515.4647 正常
mg 132 140.3685 正常 mg 6.6 7.8193 正常
mg 1.76 1.628271 正常 mg 4.4 4.470006 正常
μg 24.2 20.42865 正常 mg 0.352 0.400241 正常
μg 48.4 53.1 正常 胆碱 mg 176 167.59989 正常
尼克酸(VB3) mg 6.16 7.31011 正常 叶酸(VB11) μg 154 151.27958 正常
生物素(VH) μg 15.4 6.05665 正常 泛酸 μg 154 165.23663 正常
灰分 μg -- 0 -- 胆固醇 mg -- 0  
血糖指数 -- -- 0 -- 嘌呤含量 μg -- 0 --

2019年01月14日—01月18日(回民)
星期 周一 周二 周三 周四 周五
菜品 土豆烧鸡块
西式菜花
西红柿鸡蛋汤
豆泡大白菜
       
主食 米饭 馒头        
汤粥 紫菜鸡蛋汤        
配餐 酸奶 养乐多  小面包        
食物成分
(g)
鸡胸肉100调辅料20西红柿40菜花80鸡蛋60西红柿60大白菜100豆泡40大米150面粉40        
油/盐含量
(g)
油:9.7
盐:1.7
       
营养素平均值
营养素名称 单位 推荐值 实际值 评估 营养素名称 单位 推荐值 实际值 评估
能量 Kcal 1144 1233 正常 蛋白质 g 26.4 36 正常
脂肪 g 18.04 20.8086 正常 碳水化合物 g 134.2 128.616 正常
维生素A μgRE 294.8 230.9899 正常 硫胺素(VB1) mg 0.572 0.361668 正常
核黄素(VB2) mg 0.572 0.310176 正常 维生素B6 μg 0.572 0.179948 正常
维生素B12 μg 0.924 0.89254 正常 维生素C mg 39.6 44.7011 正常
维生素D mg 4.4 4.2 正常 维生素E mg 5.72 3.109657 正常
膳食纤维 mg -- 3.62297 -- 胡萝卜素 μg -- 1112 --
mg 528 526.9695 正常 mg 281.6 211.504 正常
mg 836 718.3512 正常 mg 616 515.4647 正常
mg 132 140.3685 正常 mg 6.6 7.8193 正常
mg 1.76 1.628271 正常 mg 4.4 4.470006 正常
μg 24.2 20.42865 正常 mg 0.352 0.400241 正常
μg 48.4 53.1 正常 胆碱 mg 176 167.59989 正常
尼克酸(VB3) mg 6.16 7.31011 正常 叶酸(VB11) μg 154 151.27958 正常
生物素(VH) μg 15.4 6.05665 正常 泛酸 μg 154 165.23663 正常
灰分 μg -- 0 -- 胆固醇 mg -- 0  
血糖指数 -- -- 0 -- 嘌呤含量 μg -- 0 --

 
 
推荐】【字体: 】【打印】【关闭