2019年07月01日—07月05日食谱

发布时间: 2019/7/1 13:04:00 访问次数: 913
 


2019年07月01日—07月05日(汉民)
星期 周一 周二 周三 周四 周五
菜品
酱香鸭翅根
西红柿鸡蛋
地三鲜
枸杞冬瓜
牛肉炖土豆
宫保鸡丁
香菇油菜
清炒西葫芦
无餐 无餐 无餐
主食 米饭 小花卷 米饭 玉米段
汤粥 绿豆汤 紫菜鸡蛋汤
配餐 香蕉 酸奶
食物成分
(g)
鲜鸭翅根100调辅料20西红柿60鸡蛋80茄子60土豆60青椒40枸杞40冬瓜100大米150面粉50 鲜牛肉100土豆40鸡胸肉80花生米20黄瓜20胡萝卜20香菇40油菜100胡萝卜20西葫芦100大米150
油/盐含量
(g)
油:9.1
盐:2.7
油;9.1
盐:2.1
营养素平均值
营养素名称 单位 推荐值 实际值 评估 营养素名称 单位 推荐值 实际值 评估
能量 Kcal 1143 1233 正常 蛋白质 g 26.3 36 正常
脂肪 g 18.03 20.8056 正常 碳水化合物 g 134.1 128.608 正常
维生素A μgRE 294.7 230.9779 正常 硫胺素(VB1) mg 0.571 0.361653 正常
核黄素(VB2) mg 0.571 0.310176 正常 维生素B6 μg 0.571 0.17955 正常
维生素B12 μg 0.923 0.89256 正常 维生素C mg 39.5 44.7011 正常
维生素D mg 4.3 4.2 正常 维生素E mg 5.71 3.105359 正常
膳食纤维 mg -- 3.62296 -- 胡萝卜素 μg -- 1113 --
mg 527 526.9686 正常 mg 281.5 211.298 正常
mg 835 718.3519 正常 mg 615 515.365 正常
mg 131 140.3006 正常 mg 6.5 7.81948 正常
mg 1.75 1.628273 正常 mg 4.3 4.473486 正常
μg 24.1 20.42831 正常 mg 0.351 0.591232 正常
μg 48.3 54.1051 正常 胆碱 mg 175 167.59355 正常
尼克酸(VB3) mg 6.15 7.31022 正常 叶酸(VB11) μg 153 151.27582 正常
生物素(VH) μg 15.3 6.05257 正常 泛酸 μg 153 165.23783 正常
灰分 μg 0.001 0 -- 胆固醇 mg 0.002 0
血糖指数 -- 0.003 0 -- 嘌呤含量 μg 0.003 0 --

2019年07月01日—07月05日(回民)
星期 周一 周二 周三 周四 周五
菜品
酱香鸭翅根
西红柿鸡蛋
地三鲜
枸杞冬瓜
牛肉炖土豆
宫保鸡丁
香菇油菜
清炒西葫芦
无餐 无餐 无餐
主食 米饭 小花卷 米饭 玉米段
汤粥 绿豆汤 紫菜鸡蛋汤
配餐 香蕉 酸奶
食物成分
(g)
鲜鸭翅根100调辅料20西红柿60鸡蛋80茄子60土豆60青椒40枸杞40冬瓜100大米150面粉50 鲜牛肉100土豆40鸡胸肉80花生米20黄瓜40香菇40油菜100胡萝卜20西葫芦100大米150
油/盐含量
(g)
油:9.2
盐:2.6
油:9.1
盐:2.0
营养素平均值
营养素名称 单位 推荐值 实际值 评估 营养素名称 单位 推荐值 实际值 评估
能量 Kcal 1144 1233 正常 蛋白质 g 26.4 36 正常
脂肪 g 18.04 20.8056 正常 碳水化合物 g 134.2 128.608 正常
维生素A μgRE 294.8 230.9779 正常 硫胺素(VB1) mg 0.572 0.361653 正常
核黄素(VB2) mg 0.572 0.310176 正常 维生素B6 μg 0.572 0.17955 正常
维生素B12 μg 0.924 0.89256 正常 维生素C mg 39.6 44.7011 正常
维生素D mg 4.4 4.2 正常 维生素E mg 5.72 3.105359 正常
膳食纤维 mg -- 3.62296 -- 胡萝卜素 μg -- 1113 --
mg 528 526.9686 正常 mg 281.6 211.298 正常
mg 836 718.3519 正常 mg 616 515.365 正常
mg 132 140.3006 正常 mg 6.6 7.81948 正常
mg 1.76 1.628273 正常 mg 4.4 4.473486 正常
μg 24.2 20.42831 正常 mg 0.352 0.591232 正常
μg 48.4 54.1051 正常 胆碱 mg 176 167.59355 正常
尼克酸(VB3) mg 6.16 7.31022 正常 叶酸(VB11) μg 154 151.27582 正常
生物素(VH) μg 15.4 6.05257 正常 泛酸 μg 154 165.23783 正常
灰分 μg -- 0 -- 胆固醇 mg -- 0
血糖指数 -- -- 0 -- 嘌呤含量 μg -- 0 --

 
 
推荐】【字体: 】【打印】【关闭