2019年12月30日—2020年01月03日(汉民) 
| 星期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 
| 菜品 | 红烧丸子咖喱鸡丁
 烧茄子
 豆泡大白菜
 | 无餐 | 无餐 | 牛肉炖土豆肉烧豆腐
 虾皮西葫芦
 枸杞冬瓜
 | 红烧肉粉条菜花炒肉
 鸡蛋西红柿
 三色圆白菜
 | 
| 主食 | 米饭 豆沙包 |  |  | 米饭 果酱包 | 米饭 蒸马蹄 | 
| 配餐 | 酸奶 |  |  | 桔子 | 酸奶 | 
| 汤 | 紫菜鸡蛋汤 |  |  | 白萝卜丝汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 
| 食物成分 (g)
 | 精瘦肉130调辅料20鸡胸肉60黄瓜40胡萝卜20葱头20茄子100西红柿30青椒20豆泡30胡萝卜20大白菜100大米150面粉50 |  |  | 牛肉120土豆40精瘦肉60南豆腐80蒜苔20虾皮30西葫芦120枸杞20青豆10冬瓜120大米150面粉50 | 后尖肉120粉条40精瘦肉60菜花80胡萝卜20鸡蛋60西红柿100圆白菜100木耳20胡萝卜20大米150马蹄50 | 
| 油/盐含量 (g)
 | 油:6.1 盐:2.4
 |  |  | 油:6.5 盐:1.5
 | 油:6.6 盐:2.5
 | 
| 营养素平均值 | 
| 营养素名称 | 单位 | 推荐值 | 实际值 | 评估 | 营养素名称 | 单位 | 推荐值 | 实际值 | 评估 | 
| 能量 | Kcal | 1143 | 1256 | 正常 | 蛋白质 | g | 26.3 | 36 | 正常 | 
| 脂肪 | g | 18.03 | 20.5 | 正常 | 碳水化合物 | g | 134.1 | 128.6 | 正常 | 
| 维生素A | μgRE | 294.7 | 230.96 | 正常 | 硫胺素(VB1) | mg | 0.571 | 0.361753 | 正常 | 
| 核黄素(VB2) | mg | 0.571 | 0.310156 | 正常 | 维生素B6 | μg | 0.571 | 0.16 | 正常 | 
| 维生素B12 | μg | 0.923 | 0.96 | 正常 | 维生素C | mg | 39.5 | 44.76 | 正常 | 
| 维生素D | mg | 4.3 | 4.6 | 正常 | 维生素E | mg | 5.71 | 3.105409 | 正常 | 
| 膳食纤维 | mg | -- | 3.62 | -- | 胡萝卜素 | μg | -- | 1116 | -- | 
| 钙 | mg | 527 | 526.9756 | 正常 | 磷 | mg | 281.5 | 211.287 | 正常 | 
| 钾 | mg | 835 | 718.3669 | 正常 | 钠 | mg | 615 | 515.364 | 正常 | 
| 镁 | mg | 131 | 140.6 | 正常 | 铁 | mg | 6.5 | 7.6 | 正常 | 
| 锰 | mg | 1.75 | 1.628503 | 正常 | 锌 | mg | 4.3 | 4.473486 | 正常 | 
| 硒 | μg | 24.1 | 20.42901 | 正常 | 铜 | mg | 0.351 | 0.596 | 正常 | 
| 碘 | μg | 48.3 | 54.16 | 正常 | 胆碱 | mg | 175 | 167.58055 | 正常 | 
| 尼克酸(VB3) | mg | 6.15 | 7.31044 | 正常 | 叶酸(VB11) | μg | 153 | 151.25782 | 正常 | 
| 生物素(VH) | μg | 15.3 | 6.6 | 正常 | 泛酸 | μg | 153 | 165.22683 | 正常 | 
| 灰分 | μg |  |  | -- | 胆固醇 | mg |  |  |  | 
| 血糖指数 | -- |  |  | -- | 嘌呤含量 | μg |  |  | -- | 
 
2019年12月30日—2020年01月03日(回民) 
| 星期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 
| 菜 品 | 红烧墨鱼丸咖喱鸡丁
 烧茄子
 豆泡大白菜
 | 无餐 | 无餐 | 牛肉炖土豆红烧豆腐
 虾皮西葫芦
 枸杞冬瓜
 | 酱香鸭翅根菜花羊肉片
 鸡蛋西红柿
 三色圆白菜
 | 
| 主 食 | 米饭 豆沙包 |  |  | 米饭 果酱包 | 米饭 蒸马蹄 | 
| 配餐 | 酸奶 |  |  | 桔子 | 酸奶 | 
| 汤 | 紫菜鸡蛋汤 |  |  | 白萝卜丝汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 
| 食物成分 (g)
 | 鱼肉130调辅料20鸡胸肉60黄瓜40胡萝卜20葱头20茄子100西红柿30青椒20豆泡30胡萝卜20大白菜100大米150面粉50 |  |  | 牛肉120土豆40南豆腐120蒜苔20虾皮30西葫芦120枸杞20青豆10冬瓜120大米150面粉50 | 鸭翅根140羊肉60菜花80胡萝卜20鸡蛋60西红柿100圆白菜100木耳20胡萝卜20大米150马蹄50 | 
| 油/盐含量 (g)
 | 油:6.1 盐:2.4
 |  |  | 油:6.5 盐:1.5
 | 油:6.6 盐:2.5
 | 
| 营养素平均值 | 
| 营养素名称 | 单位 | 推荐值 | 实际值 | 评估 | 营养素名称 | 单位 | 推荐值 | 实际值 | 评估 | 
| 能量 | Kcal | 1143 | 1253 | 正常 | 蛋白质 | g | 26.3 | 33 | 正常 | 
| 脂肪 | g | 18.03 | 20.82 | 正常 | 碳水化合物 | g | 134.1 | 128.3 | 正常 | 
| 维生素A | μgRE | 294.7 | 230.95 | 正常 | 硫胺素(VB1) | mg | 0.571 | 0.361783 | 正常 | 
| 核黄素(VB2) | mg | 0.571 | 0.310156 | 正常 | 维生素B6 | μg | 0.571 | 0.13 | 正常 | 
| 维生素B12 | μg | 0.923 | 0.93 | 正常 | 维生素C | mg | 39.5 | 44.73 | 正常 | 
| 维生素D | mg | 4.3 | 4.3 | 正常 | 维生素E | mg | 5.71 | 3.105409 | 正常 | 
| 膳食纤维 | mg | -- | 3.63 | -- | 胡萝卜素 | μg | -- | 1113 | -- | 
| 钙 | mg | 527 | 526.9756 | 正常 | 磷 | mg | 281.5 | 211.289 | 正常 | 
| 钾 | mg | 835 | 718.3669 | 正常 | 钠 | mg | 615 | 515.364 | 正常 | 
| 镁 | mg | 131 | 140.3 | 正常 | 铁 | mg | 6.5 | 7.3 | 正常 | 
| 锰 | mg | 1.75 | 1.628503 | 正常 | 锌 | mg | 4.3 | 4.473486 | 正常 | 
| 硒 | μg | 24.1 | 20.42901 | 正常 | 铜 | mg | 0.351 | 0.593 | 正常 | 
| 碘 | μg | 48.3 | 54.109 | 正常 | 胆碱 | mg | 175 | 167.58055 | 正常 | 
| 尼克酸(VB3) | mg | 6.15 | 7.31043 | 正常 | 叶酸(VB11) | μg | 153 | 151.25782 | 正常 | 
| 生物素(VH) | μg | 15.3 | 6.3 | 正常 | 泛酸 | μg | 153 | 165.22683 | 正常 | 
| 灰分 | μg |  |  | -- | 胆固醇 | mg |  |  |  | 
| 血糖指数 | -- |  |  |  | 嘌呤含量 | μg |  |  | -- | 
 
温馨提示;根据季节变化,食谱略有变化,敬请理解,谢谢